windows版空間和linux版空間比較
Windows空間和Linux空間
win版特性:
全能型,支持ASP、PHP、Net特性,子站可以綁任意獨(dú)立域名、不支持https證書(shū)
linux版特性:
支持PHP、apahce特性、支持免費(fèi)https證書(shū)、子站只可以次級(jí)域名,有在線文檔管理器,對(duì)php程序兼容性高
具體參數(shù)比較
類(lèi)型 | Windows版 | Linux版 | |
---|---|---|---|
基礎(chǔ)概況 | |||
操作系統(tǒng) | windows2012 | linux centos7 | |
多地區(qū)可選 | |||
控制面板 | |||
自助開(kāi)通 | ip8080.com平臺(tái)下開(kāi)通 | 1data.cc平臺(tái)下開(kāi)通 | |
含稅可開(kāi)票 | |||
空間容量 | |||
在線文件管理器 | |||
在線解壓縮 | RAR格式 | ZIP格式 | |
數(shù)據(jù)備份還原 | |||
空間參數(shù) | |||
流量 | 不限 | 不限 | |
并發(fā)量 | 200 | 200 | |
綁定域名數(shù) | 10(可任意域名) | 1個(gè)主域名、10子域名、10個(gè)301別名 | |
獨(dú)立子站 | |||
子站php | 僅支持php5.2 | php可自由切換 | |
國(guó)外程序支持度 | 95% | 100% | |
HTTPS證書(shū) | |||
數(shù)據(jù)庫(kù)參數(shù) | |||
數(shù)據(jù)庫(kù)MySQL5.5 | |||
數(shù)據(jù)庫(kù)自定義 | |||
在線Phpmyadmin支持 | |||
數(shù)據(jù)庫(kù)容量 | 大 | 小、與空間共用 | |
數(shù)據(jù)庫(kù)個(gè)數(shù) | 1個(gè) | 3個(gè) | |
數(shù)據(jù)庫(kù)位置 | 云庫(kù) | 本地庫(kù) | |
腳本支持 | |||
PHP5.2-7.0 | |||
Asp+Acccess | |||
ASP.NET | |||
Java | |||
Node.js | |||
Ruby |